Knife Mackerelキレアジ | ??% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Pin Tunaハリマグロ | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
Goldenfish黄金魚 | ??% |
Knife Mackerelキレアジ | ??% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Pin Tunaハリマグロ | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
Goldenfish黄金魚 | ??% |
Speartunaカジキマグロ | ??% |
Needleberryハリの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Needleberryハリの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Scatternutはじけクルミ | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Scatternutはじけクルミ | 20% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Flashbug光蟲 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 2% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Huskberryカラの実 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Huskberryカラの実 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Nitroshroomニトロダケ | 80% |
Special Mushroom特産キノコ | 20% |
Stunshroomマヒダケ | 75% |
Special Mushroom特産キノコ | 20% |
Nitroshroomニトロダケ | 5% |
Blue Mushroomアオキノコ | 100% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Herb薬草 | 100% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Scatternutはじけクルミ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Scatternutはじけクルミ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 35% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
Bone棒状の骨 | 15% |
nothing何も | 15% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 35% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
nothing何も | 30% |
Wyvern Egg飛竜の卵 | 100% |
Mystery Boneなぞの骨 | 74% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 18% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 8% |
Mystery Boneなぞの骨 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 20% |
Master's Skull達人のドクロ | 5% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Whetstone砥石 | 32% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 100% |
Herb薬草 | 75% |
Sap Plantネンチャク草 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Sap Plantネンチャク草 | 25% |
Stone石ころ | 35% |
Disk Stone円盤石 | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 27% |
Earth Crystal大地の結晶 | 8% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Honeyハチミツ | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 65% |
Scatternutはじけクルミ | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 65% |
Scatternutはじけクルミ | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 80% |
Sleep Herbネムリ草 | 20% |
Herb薬草 | 80% |
Sleep Herbネムリ草 | 20% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Godbug不死虫 | 45% |
Thunderbug雷光虫 | 30% |
Firefly釣りホタル | 15% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Sleep Herbネムリ草 | 95% |
Power Seed怪力の種 | 5% |
Sleep Herbネムリ草 | 95% |
Power Seed怪力の種 | 5% |
Antidote Herbげどく草 | 85% |
nothing何も | 15% |
Antidote Herbげどく草 | 85% |
nothing何も | 15% |
Special Mushroom特産キノコ | 80% |
Blue Mushroomアオキノコ | 20% |
Special Mushroom特産キノコ | 80% |
Blue Mushroomアオキノコ | 20% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Stone石ころ | 75% |
Whetstone砥石 | 25% |
Stone石ころ | 75% |
Whetstone砥石 | 25% |
Cricket釣りバッタ | 75% |
Frog釣りカエル | 25% |
Cricket釣りバッタ | 75% |
Frog釣りカエル | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Stone石ころ | 35% |
Disk Stone円盤石 | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 27% |
Earth Crystal大地の結晶 | 8% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Sushifishサシミウオ | ??% |
Knife Mackerelキレアジ | ??% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
Pin Tunaハリマグロ | ??% |
Burst Arowanaハレツアロワナ | ??% |
Sushifishサシミウオ | ??% |
Knife Mackerelキレアジ | ??% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
Pin Tunaハリマグロ | ??% |
Burst Arowanaハレツアロワナ | ??% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Small Barrel小タル | 65% |
nothing何も | 35% |
Small Barrel小タル | 65% |
nothing何も | 35% |
Large Barrel大タル | 62% |
Mystery Boneなぞの骨 | 30% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 8% |
Large Barrel大タル | 65% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Flashbug光蟲 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 2% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Knife Mackerelキレアジ | 38% |
Sleepyfish眠魚 | 33% |
Pin Tunaハリマグロ | 22% |
Rumblefishはじけイワシ | 5% |
Goldenfish黄金魚 | 2% |
Knife Mackerelキレアジ | 31% |
Sleepyfish眠魚 | 28% |
Pin Tunaハリマグロ | 25% |
Rumblefishはじけイワシ | 9% |
Goldenfish黄金魚 | 5% |
Speartunaカジキマグロ | 2% |
Knife Mackerelキレアジ | 31% |
Sleepyfish眠魚 | 28% |
Pin Tunaハリマグロ | 25% |
Rumblefishはじけイワシ | 9% |
Goldenfish黄金魚 | 5% |
Speartunaカジキマグロ | 2% |
None何も |
Needleberryハリの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Needleberryハリの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Needleberryハリの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Map地図 | 68% |
Psychoserum千里眼の薬 | 32% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Mega Potion回復薬グレート | 65% |
Gunpowder爆薬 | 23% |
Dungモンスターのフン | 12% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Scatternutはじけクルミ | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Scatternutはじけクルミ | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Scatternutはじけクルミ | 20% |
Whetstone砥石 | 88% |
Stone石ころ | 12% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Flashbug光蟲 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 2% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Flashbug光蟲 | 43% |
Cricket釣りバッタ | 23% |
King Scarab王族カナブン | 17% |
Insect Husk虫の死骸 | 12% |
Joiner Grasshopperのりこねバッタ | 5% |
Flashbug光蟲 | 36% |
Firefly釣りホタル | 29% |
Flash Bomb閃光玉 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Huskberryカラの実 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Huskberryカラの実 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Huskberryカラの実 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Huskberryカラの実 | 62% |
Kelbi Hornケルビの角 | 38% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Wyvern Claw竜の爪 | 25% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Nitroshroomニトロダケ | 80% |
Special Mushroom特産キノコ | 20% |
Stunshroomマヒダケ | 75% |
Special Mushroom特産キノコ | 20% |
Nitroshroomニトロダケ | 5% |
Stunshroomマヒダケ | 75% |
Special Mushroom特産キノコ | 20% |
Nitroshroomニトロダケ | 5% |
Blue Mushroomアオキノコ | 83% |
Nitroshroomニトロダケ | 17% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Huskberryカラの実 | 80% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
BBQ Spit肉焼きセット | 85% |
Gourmet BBQ Spit高級肉焼きセット | 15% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Needleberryハリの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Paintberryペイントの実 | 75% |
Huskberryカラの実 | 25% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Needleberryハリの実 | 80% |
Huskberryカラの実 | 20% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Scatternutはじけクルミ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Scatternutはじけクルミ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Scatternutはじけクルミ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Crag S Lv2LV2 徹甲榴弾 | 72% |
Scatternutはじけクルミ | 28% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Dungモンスターのフン | 90% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Mega Potion回復薬グレート | 65% |
Gunpowder爆薬 | 23% |
Dungモンスターのフン | 12% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 35% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
Bone棒状の骨 | 15% |
nothing何も | 15% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 35% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
Bone棒状の骨 | 15% |
nothing何も | 15% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 35% |
Mystery Boneなぞの骨 | 35% |
Bone棒状の骨 | 15% |
nothing何も | 15% |
Bugnet虫あみ | 38% |
Gunpowder爆薬 | 24% |
Farcasterモドリ玉 | 19% |
Pitfall Trap落とし穴 | 14% |
Immunizer活力剤 | 5% |
Mystery Boneなぞの骨 | 74% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 18% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 8% |
Mystery Boneなぞの骨 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 20% |
Master's Skull達人のドクロ | 5% |
Mystery Boneなぞの骨 | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 20% |
Master's Skull達人のドクロ | 5% |
Huskberryカラの実 | 52% |
Sm Bone Huskカラ骨【小】 | 33% |
Lg Bone Huskカラ骨【大】 | 15% |
Whetstone砥石 | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 14% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 34% |
Bomb Material素材玉 | 28% |
Trap Toolトラップツール | 25% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 13% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Ivyツタの葉 | 80% |
nothing何も | 20% |
Herb薬草 | 75% |
Sap Plantネンチャク草 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Sap Plantネンチャク草 | 25% |
Herb薬草 | 75% |
Sap Plantネンチャク草 | 25% |
Trap Toolトラップツール | 85% |
nothing何も | 15% |
Stone石ころ | 35% |
Disk Stone円盤石 | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 27% |
Earth Crystal大地の結晶 | 8% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 14% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 41% |
Lg Barrel-Bomb大タル爆弾 | 30% |
Stone石ころ | 24% |
Iron Ore鉄鉱石 | 5% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
nothing何も | ??% |
None何も |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Felvineマタタビ | 85% |
nothing何も | 15% |
Honeyハチミツ | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
nothing何も | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
Blue Mushroomアオキノコ | 83% |
Nitroshroomニトロダケ | 17% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Spiderwebクモの巣 | 75% |
Insect Husk虫の死骸 | 25% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 35% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Herb薬草 | 95% |
nothing何も | 5% |
Paintballペイントボール | 100% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Scatternutはじけクルミ | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Scatternutはじけクルミ | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Scatternutはじけクルミ | 35% |
Lg Barrel-Bomb大タル爆弾 | 42% |
Iron Pickaxeピッケル | 33% |
Large Barrel大タル | 25% |
Herb薬草 | 80% |
Sleep Herbネムリ草 | 20% |
Herb薬草 | 80% |
Sleep Herbネムリ草 | 20% |
Herb薬草 | 80% |
Sleep Herbネムリ草 | 20% |
Sap Plantネンチャク草 | 62% |
Farcasterモドリ玉 | 38% |
Honeyハチミツ | 65% |
nothing何も | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
nothing何も | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
nothing何も | 35% |
Honeyハチミツ | 65% |
nothing何も | 35% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Blue Mushroomアオキノコ | 75% |
Wyvern Claw竜の爪 | 25% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Godbug不死虫 | 45% |
Thunderbug雷光虫 | 30% |
Firefly釣りホタル | 15% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Godbug不死虫 | 45% |
Thunderbug雷光虫 | 30% |
Firefly釣りホタル | 15% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Flashbug光蟲 | 32% |
Firefly釣りホタル | 24% |
Power Extract狂走エキス | 19% |
Godbug不死虫 | 17% |
Insect Husk虫の死骸 | 8% |
Sleep Herbネムリ草 | 95% |
Power Seed怪力の種 | 5% |
Sleep Herbネムリ草 | 95% |
Power Seed怪力の種 | 5% |
Sleep Herbネムリ草 | 95% |
Power Seed怪力の種 | 5% |
Sleep Herbネムリ草 | 89% |
Power Seed怪力の種 | 11% |
Antidote Herbげどく草 | 85% |
nothing何も | 15% |
Antidote Herbげどく草 | 85% |
nothing何も | 15% |
Antidote Herbげどく草 | 85% |
nothing何も | 15% |
Antidote Herbげどく草 | 78% |
Armor Seed忍耐の種 | 22% |
Special Mushroom特産キノコ | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Special Mushroom特産キノコ | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Special Mushroom特産キノコ | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
Blue Mushroomアオキノコ | 85% |
nothing何も | 15% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Hot Pepperトウガラシ | 54% |
Antidote Herbげどく草 | 46% |
Worm釣りミミズ | 100% |
Worm釣りミミズ | 100% |
Worm釣りミミズ | 100% |
Worm釣りミミズ | 100% |
Stone石ころ | 75% |
Whetstone砥石 | 25% |
Stone石ころ | 75% |
Whetstone砥石 | 25% |
Stone石ころ | 75% |
Whetstone砥石 | 25% |
Whetstone砥石 | 62% |
Sushifishサシミウオ | 38% |
Cricket釣りバッタ | 75% |
Frog釣りカエル | 25% |
Cricket釣りバッタ | 75% |
Frog釣りカエル | 25% |
Cricket釣りバッタ | 75% |
Frog釣りカエル | 25% |
Sap Plantネンチャク草 | 75% |
Pale Extractアルビノエキス | 25% |
Stone石ころ | 35% |
Disk Stone円盤石 | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 27% |
Earth Crystal大地の結晶 | 8% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 14% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 41% |
Lg Barrel-Bomb大タル爆弾 | 30% |
Stone石ころ | 24% |
Iron Ore鉄鉱石 | 5% |
Sushifishサシミウオ | 40% |
Knife Mackerelキレアジ | 17% |
Sleepyfish眠魚 | 15% |
Rumblefishはじけイワシ | 13% |
Pin Tunaハリマグロ | 10% |
Burst Arowanaハレツアロワナ | 5% |
Sleepyfish眠魚 | 23% |
Sushifishサシミウオ | 22% |
Knife Mackerelキレアジ | 15% |
Pin Tunaハリマグロ | 15% |
Rumblefishはじけイワシ | 15% |
Burst Arowanaハレツアロワナ | 10% |
Sleepyfish眠魚 | 23% |
Sushifishサシミウオ | 22% |
Knife Mackerelキレアジ | 15% |
Pin Tunaハリマグロ | 15% |
Rumblefishはじけイワシ | 15% |
Burst Arowanaハレツアロワナ | 10% |
None何も |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
nothing何も | ??% |
None何も |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Spiderwebクモの巣 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Small Barrel小タル | 65% |
nothing何も | 35% |
Small Barrel小タル | 65% |
nothing何も | 35% |
Small Barrel小タル | 65% |
nothing何も | 35% |
Small Barrel小タル | 59% |
Trap Toolトラップツール | 41% |
Large Barrel大タル | 62% |
Mystery Boneなぞの骨 | 30% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 8% |
Large Barrel大タル | 75% |
Mystery Boneなぞの骨 | 20% |
Master's Skull達人のドクロ | 5% |
Large Barrel大タル | 75% |
Mystery Boneなぞの骨 | 20% |
Master's Skull達人のドクロ | 5% |
Lg Barrel-Bomb大タル爆弾 | 42% |
Iron Pickaxeピッケル | 33% |
Large Barrel大タル | 25% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Flashbug光蟲 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 2% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Flashbug光蟲 | 43% |
Cricket釣りバッタ | 23% |
King Scarab王族カナブン | 17% |
Insect Husk虫の死骸 | 12% |
Joiner Grasshopperのりこねバッタ | 5% |
Bugnet虫あみ | 38% |
Gunpowder爆薬 | 24% |
Farcasterモドリ玉 | 19% |
Pitfall Trap落とし穴 | 14% |
Immunizer活力剤 | 5% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Scatternutはじけクルミ | 80% |
nothing何も | 20% |
Scatternutはじけクルミ | 80% |
nothing何も | 20% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Paintberryペイントの実 | 100% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Godbug不死虫 | 45% |
Thunderbug雷光虫 | 30% |
Firefly釣りホタル | 15% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 75% |
Special Mushroom特産キノコ | 25% |
Dragon Toadstoolマンドラゴラ | 75% |
Special Mushroom特産キノコ | 25% |
Honeyハチミツ | 95% |
nothing何も | 5% |
Honeyハチミツ | 95% |
nothing何も | 5% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Flashbug光蟲 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 2% |
Firefly釣りホタル | 40% |
Flashbug光蟲 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 18% |
Godbug不死虫 | 10% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Special Mushroom特産キノコ | ??% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Huskberryカラの実 | 90% |
nothing何も | 10% |
Felvineマタタビ | 95% |
nothing何も | 5% |
Felvineマタタビ | 95% |
nothing何も | 5% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Stunshroomマヒダケ | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 75% |
Stunshroomマヒダケ | 25% |
Special Mushroom特産キノコ | 95% |
nothing何も | 5% |
Stone石ころ | 35% |
Disk Stone円盤石 | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 27% |
Earth Crystal大地の結晶 | 8% |
Iron Ore鉄鉱石 | 34% |
Earth Crystal大地の結晶 | 32% |
Stone石ころ | 15% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 14% |
Dragonite Oreドラグライト鉱石 | 5% |
Coal燃石炭 | 85% |
Earth Crystal大地の結晶 | 10% |
Iron Ore鉄鉱石 | 5% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
Knife Mackerelキレアジ | ??% |
Pin Tunaハリマグロ | ??% |
Sushifishサシミウオ | ??% |
Sleepyfish眠魚 | ??% |
Rumblefishはじけイワシ | ??% |
