Honeyハチミツ | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Honeyハチミツ | 5% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 70% |
Honeyハチミツ | 55% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 35% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
nothing何も | 10% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 12% |
Whetfishキレアジ | 25% |
Great Whetfishドスキレアジ | 2% |
Pin Tunaハリマグロ | 23% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 2% |
Sleepyfish眠魚 | 23% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 2% |
Speartunaカジキマグロ | 1% |
nothing何も | 10% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 20% |
Whetfishキレアジ | 32% |
Great Whetfishドスキレアジ | 3% |
Pin Tunaハリマグロ | 32% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 3% |
nothing何も | 10% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 15% |
Whetfishキレアジ | 23% |
Great Whetfishドスキレアジ | 2% |
Pin Tunaハリマグロ | 23% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 2% |
Sleepyfish眠魚 | 23% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 2% |
Ivyツタの葉 | 50% |
nothing何も | 10% |
Spiderwebクモの巣 | 40% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Spiderwebクモの巣 | 35% |
Ivyツタの葉 | 27% |
nothing何も | 17% |
Spiderwebクモの巣 | 56% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Unique Mushroom特産キノコ | 48% |
Nitroshroomニトロダケ | 52% |
Unique Mushroom特産キノコ | 58% |
Parashroomマヒダケ | 42% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Nitroshroomニトロダケ | 45% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Cricket釣りバッタ | 42% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 10% |
Ricebug米虫 | 12% |
Insect Husk虫の死骸 | 4% |
Bitterbugにが虫 | 32% |
Cricket釣りバッタ | 17% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 2% |
Ricebug米虫 | 28% |
Insect Husk虫の死骸 | 26% |
Bitterbugにが虫 | 27% |
Cricket釣りバッタ | 41% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 6% |
Ricebug米虫 | 39% |
Insect Husk虫の死骸 | 14% |
Honeyハチミツ | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Honeyハチミツ | 5% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 70% |
Honeyハチミツ | 55% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 35% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Frog釣りカエル | 76% |
Worm釣りミミズ | 16% |
nothing何も | 8% |
Worm釣りミミズ | 63% |
nothing何も | 37% |
Frog釣りカエル | 23% |
Worm釣りミミズ | 60% |
nothing何も | 17% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Ricebug米虫 | 15% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 38% |
Insect Husk虫の死骸 | 11% |
Bitterbugにが虫 | 36% |
Thunderbug雷光虫 | 7% |
Ricebug米虫 | 37% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 24% |
Bitterbugにが虫 | 27% |
Thunderbug雷光虫 | 5% |
Ricebug米虫 | 51% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 21% |
Insect Husk虫の死骸 | 23% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 85% |
Black Pearl黒真珠 | 7% |
nothing何も | 8% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 73% |
Black Pearl黒真珠 | 15% |
nothing何も | 12% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 75% |
nothing何も | 25% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
nothing何も | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 17% |
nothing何も | 2% |
Parashroomマヒダケ | 81% |
Blue Mushroomアオキノコ | 60% |
nothing何も | 40% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Mystery Boneなぞの骨 | 95% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 5% |
Mystery Boneなぞの骨 | 88% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 12% |
Carnivore Egg肉食竜の卵 | 90% |
Mystery Boneなぞの骨 | 8% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 2% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Whetstone砥石 | 32% |
Sunlight Stone陽光石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 10% |
Mystery Boneなぞの骨 | 95% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 5% |
Mystery Boneなぞの骨 | 88% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 12% |
Wyvern Egg飛竜の卵 | 90% |
Mystery Boneなぞの骨 | 8% |
Monster Bone S竜骨【小】 | 2% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Dungモンスターのフン | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 20% |
Dungモンスターのフン | 62% |
Scatternutはじけクルミ | 38% |
Dungモンスターのフン | 64% |
Scatternutはじけクルミ | 26% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 10% |
Honeyハチミツ | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Honeyハチミツ | 5% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 70% |
Honeyハチミツ | 55% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 35% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Unique Mushroom特産キノコ | 58% |
Nitroshroomニトロダケ | 32% |
nothing何も | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 75% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 5% |
nothing何も | 20% |
Unique Mushroom特産キノコ | 52% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 8% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
nothing何も | 15% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 32% |
Iron Ore鉄鉱石 | 40% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Whetstone砥石 | 10% |
nothing何も | 5% |
Sushifishサシミウオ | 35% |
Sleepyfish眠魚 | 17% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 3% |
Scatterfishカクサンデメキン | 15% |
Goldenfish黄金魚 | 10% |
Small Goldenfish小金魚 | 15% |
nothing何も | 10% |
Sushifishサシミウオ | 27% |
Popfishはじけイワシ | 25% |
Great Popfishドスはじけイワシ | 3% |
Scatterfishカクサンデメキン | 15% |
Goldenfish黄金魚 | 10% |
Small Goldenfish小金魚 | 10% |
nothing何も | 5% |
Sushifishサシミウオ | 25% |
Sleepyfish眠魚 | 13% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 2% |
Popfishはじけイワシ | 22% |
Great Popfishドスはじけイワシ | 3% |
Scatterfishカクサンデメキン | 15% |
Goldenfish黄金魚 | 10% |
Small Goldenfish小金魚 | 5% |
Cricket釣りバッタ | 42% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 10% |
Ricebug米虫 | 12% |
Insect Husk虫の死骸 | 4% |
Bitterbugにが虫 | 32% |
Cricket釣りバッタ | 17% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 2% |
Ricebug米虫 | 28% |
Insect Husk虫の死骸 | 26% |
Bitterbugにが虫 | 27% |
Cricket釣りバッタ | 41% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 6% |
Ricebug米虫 | 39% |
Insect Husk虫の死骸 | 14% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 85% |
Black Pearl黒真珠 | 7% |
nothing何も | 8% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 73% |
Black Pearl黒真珠 | 15% |
nothing何も | 12% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 75% |
nothing何も | 25% |
Unique Mushroom特産キノコ | 58% |
Nitroshroomニトロダケ | 32% |
nothing何も | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 75% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 5% |
nothing何も | 20% |
Unique Mushroom特産キノコ | 52% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 8% |
Nitroshroomニトロダケ | 25% |
nothing何も | 15% |
Hot Pepperトウガラシ | 56% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 12% |
Insect Husk虫の死骸 | 32% |
Hot Pepperトウガラシ | 71% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 27% |
Insect Husk虫の死骸 | 2% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 41% |
Insect Husk虫の死骸 | 59% |
Honeyハチミツ | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Honeyハチミツ | 5% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 70% |
Honeyハチミツ | 55% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 35% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
nothing何も | 12% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 9% |
Gastronome Tunaドス大食いマグロ | 1% |
Whetfishキレアジ | 20% |
Great Whetfishドスキレアジ | 5% |
Pin Tunaハリマグロ | 20% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 5% |
Sleepyfish眠魚 | 20% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 5% |
Speartunaカジキマグロ | 3% |
nothing何も | 10% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 19% |
Gastronome Tunaドス大食いマグロ | 1% |
Whetfishキレアジ | 30% |
Great Whetfishドスキレアジ | 5% |
Pin Tunaハリマグロ | 30% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 5% |
nothing何も | 10% |
Glutton Tuna大食いマグロ | 14% |
Gastronome Tunaドス大食いマグロ | 1% |
Whetfishキレアジ | 20% |
Great Whetfishドスキレアジ | 5% |
Pin Tunaハリマグロ | 20% |
Great Pin Tunaドスハリマグロ | 5% |
Sleepyfish眠魚 | 20% |
Great Sleepyfishドス眠魚 | 5% |
Ivyツタの葉 | 50% |
nothing何も | 10% |
Spiderwebクモの巣 | 40% |
Ivyツタの葉 | 65% |
Spiderwebクモの巣 | 35% |
Ivyツタの葉 | 27% |
nothing何も | 17% |
Spiderwebクモの巣 | 56% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Unique Mushroom特産キノコ | 48% |
Nitroshroomニトロダケ | 52% |
Unique Mushroom特産キノコ | 58% |
Parashroomマヒダケ | 42% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Nitroshroomニトロダケ | 45% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Cricket釣りバッタ | 40% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 9% |
Ricebug米虫 | 11% |
Insect Husk虫の死骸 | 2% |
Bitterbugにが虫 | 30% |
Gluehopperのりこねバッタ | 8% |
Cricket釣りバッタ | 17% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 2% |
Ricebug米虫 | 28% |
Insect Husk虫の死骸 | 26% |
Bitterbugにが虫 | 27% |
Cricket釣りバッタ | 41% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 6% |
Ricebug米虫 | 33% |
Insect Husk虫の死骸 | 8% |
Gluehopperのりこねバッタ | 12% |
Honeyハチミツ | 80% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Honeyハチミツ | 5% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 25% |
Insect Husk虫の死骸 | 70% |
Honeyハチミツ | 55% |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 35% |
Insect Husk虫の死骸 | 10% |
Frog釣りカエル | 76% |
Worm釣りミミズ | 16% |
nothing何も | 8% |
Worm釣りミミズ | 63% |
nothing何も | 37% |
Frog釣りカエル | 23% |
Worm釣りミミズ | 60% |
nothing何も | 17% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Ricebug米虫 | 15% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 38% |
Insect Husk虫の死骸 | 9% |
Bitterbugにが虫 | 33% |
Gluehopperのりこねバッタ | 5% |
Thunderbug雷光虫 | 12% |
Ricebug米虫 | 37% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 5% |
Insect Husk虫の死骸 | 19% |
Bitterbugにが虫 | 27% |
Thunderbug雷光虫 | 8% |
Ricebug米虫 | 44% |
Royal Rhinoロイヤルカブト | 21% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Gluehopperのりこねバッタ | 7% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 79% |
Black Pearl黒真珠 | 9% |
nothing何も | 3% |
Ancient Heel古びたツボの底 | 4% |
Aquaglow Jewel水光原珠 | 5% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 67% |
Black Pearl黒真珠 | 17% |
nothing何も | 7% |
Ancient Heel古びたツボの底 | 4% |
Aquaglow Jewel水光原珠 | 5% |
Chipped Shellかけた貝殻 | 66% |
nothing何も | 25% |
Ancient Heel古びたツボの底 | 4% |
Aquaglow Jewel水光原珠 | 5% |
Sunrise Herb太陽草 | 85% |
Insect Husk虫の死骸 | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 15% |
Paintberryペイントの実 | 65% |
Insect Husk虫の死骸 | 20% |
Sunrise Herb太陽草 | 78% |
Paintberryペイントの実 | 22% |
Whetstone砥石 | 15% |
Sunlight Stone陽光石 | 31% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 15% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 21% |
Whetstone砥石 | 15% |
Sunlight Stone陽光石 | 31% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 15% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 21% |
Whetstone砥石 | 15% |
Sunlight Stone陽光石 | 31% |
Earth Crystal大地の結晶 | 18% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 15% |
Carbalite Oreカブレライト鉱石 | 21% |
Blue Mushroomアオキノコ | 65% |
nothing何も | 35% |
Blue Mushroomアオキノコ | 17% |
nothing何も | 2% |
Parashroomマヒダケ | 81% |
Blue Mushroomアオキノコ | 60% |
nothing何も | 40% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 59% |
Bone棒状の骨 | 10% |
Unknown Skullなぞの頭骨 | 6% |
Maka Potマカ漬けの壷 | 25% |
Unique Mushroom特産キノコ | 43% |
Blue Mushroomアオキノコ | 47% |
Exciteshroomドキドキノコ | 10% |
Unique Mushroom特産キノコ | 77% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 7% |
Blue Mushroomアオキノコ | 8% |
Exciteshroomドキドキノコ | 8% |
Unique Mushroom特産キノコ | 55% |
Choice Mushroom厳選キノコ | 10% |
Blue Mushroomアオキノコ | 35% |
Sunrise Herb太陽草 | 64% |
Sap Plantネンチャク草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 4% |
Sunrise Herb太陽草 | 32% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 68% |
Sunrise Herb太陽草 | 58% |
Sap Plantネンチャク草 | 27% |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 15% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
Stone石ころ | 30% |
Iron Ore鉄鉱石 | 35% |
Earth Crystal大地の結晶 | 20% |
Machalite Oreマカライト鉱石 | 5% |
Whetstone砥石 | 10% |
