Filters
Village村
Standardフリークエスト
Jungle密林
1 ★ Explore the Jungle!密林の環境を熟知せよ!
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 0z
Goals:依頼内容:
- Main: Deliver 5 Special Mushrooms基本依頼内容:特産キノコ5個の納品
- Subquest A: Deliver 2 Royal RhinosサブA依頼内容:ロイヤルカブト2匹の納品
- Subquest B: Deliver 4 pieces of Raw MeatサブB依頼内容:生肉4個の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 300z |
Subquest AサブA依頼内容 | 450z |
Subquest BサブB依頼内容 | 100z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Blue Mushroomアオキノコ | 2 | 24% | |
Dragon Toadstoolマンドラゴラ | 1 | 10% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 1 | 18% | |
Cricket釣りバッタ | 1 | 33% | |
Sap Plantネンチャク草 | 1 | 15% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Bitterbugにが虫 | 1 | 18% | |
Sunrise Herb太陽草 | 2 | 38% | |
Hardtack頑固パン | 1 | 44% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Paintberryペイントの実 | 1 | 49% | |
Sunrise Herb太陽草 | 2 | 26% | |
Cricket釣りバッタ | 1 | 25% |
1 ★ The Blue Hunter's Domain青き狩人の生息地
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 100z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Velocidrome基本依頼内容:ドスランポス1頭の狩猟
- Subquest A: Hunt 8 VelocipreyサブA依頼内容:ランポス8頭の討伐
- Subquest B: Deliver 5 Special MushroomsサブB依頼内容:特産キノコ5個の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 600z |
Subquest AサブA依頼内容 | 300z |
Subquest BサブB依頼内容 | 300z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Velocidrome Clawドスランポスの爪 | 1 | 2% | |
Velociprey Hideランポスの皮 | 1 | 25% | |
Bone棒状の骨 | 1 | 10% | |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 5 | 14% | |
Velociprey Fangランポスの牙 | 2 | 22% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 2 | 27% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Velocidrome Hideドスランポスの皮 | 1 | 56% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 2 | 39% | |
Velocidrome Headドスランポスの頭 | 1 | 5% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Velociprey Hideランポスの皮 | 1 | 64% | |
Velociprey Fangランポスの牙 | 1 | 24% | |
Velociprey Scaleランポスの鱗 | 1 | 12% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Blue Mushroomアオキノコ | 1 | 52% | |
Nitroshroomニトロダケ | 2 | 36% | |
Parashroomマヒダケ | 1 | 12% |
1 ★ Hunt the Boar King!猪たちの長を狩猟せよ!
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 100z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Bulldrome基本依頼内容:ドスファンゴ1頭の狩猟
- Subquest A: Hunt 8 VespoidサブA依頼内容:ランゴスタ8匹の討伐
- Subquest B: Deliver 2 Royal RhinoサブB依頼内容:ロイヤルカブト2匹の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 700z |
Subquest AサブA依頼内容 | 200z |
Subquest BサブB依頼内容 | 450z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Bulldrome Hide大猪の皮 | 1 | 20% | |
Bullfango Headファンゴの頭 | 1 | 4% | |
Bone棒状の骨 | 2 | 29% | |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 5 | 47% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Bulldrome Hide大猪の皮 | 1 | 68% | |
Bullfango Headファンゴの頭 | 1 | 10% | |
Giant Bone大きな骨 | 2 | 22% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Vespoid Shellランゴスタの甲殻 | 1 | 52% | |
Vespoid Wingランゴスタの羽 | 1 | 23% | |
Monster Fluidモンスターの体液 | 1 | 20% | |
Vespoid Abdomen女王虫の尻尾 | 1 | 5% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Bitterbugにが虫 | 1 | 25% | |
Flashbug光蟲 | 1 | 57% | |
Bugnet虫あみ | 1 | 18% |
1 ★ Tracking the Bird's Call怪鳥のいななきを追って
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 150z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Yian Kut-Ku基本依頼内容:イャンクック1頭の狩猟
- Subquest A: Deliver 1 Wyvern TearサブA依頼内容:竜のナミダ1個の納品
- Subquest B: Hunt 8 VespoidサブB依頼内容:ランゴスタ8匹の討伐
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 1200z |
Subquest AサブA依頼内容 | 700z |
Subquest BサブB依頼内容 | 200z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Kut-Ku Shell怪鳥の甲殻 | 1 | 1% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 2 | 34% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 2 | 8% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 1 | 24% | |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 1 | 15% | |
Flame Sac火炎袋 | 1 | 18% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Kut-Ku Shell怪鳥の甲殻 | 1 | 43% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 2 | 24% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 2 | 30% | |
Giant Beak巨大なクチバシ | 1 | 3% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Kut-Ku Shell怪鳥の甲殻 | 1 | 22% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 1 | 46% | |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 1 | 32% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Vespoid Shellランゴスタの甲殻 | 1 | 52% | |
Vespoid Wingランゴスタの羽 | 1 | 23% | |
Monster Fluidモンスターの体液 | 1 | 20% | |
Vespoid Abdomen女王虫の尻尾 | 1 | 5% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Ear-Break Rewards耳破壊報酬 | |||
Kut-Ku Ear怪鳥の耳 | 1 | 18% | |
Kut-Ku Scale怪鳥の鱗 | 3 | 82% |
1 ★ A Violet Rampage紫毒鳥の暴走
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 150z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Purple Gypceros基本依頼内容:ゲリョス亜種1頭の狩猟
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 1400z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Rubbery Finehideゴム質の紫皮 | 1 | 1% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 1 | 27% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 3 | 22% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 1 | 20% | |
Wyvern Fang竜の牙 | 2 | 25% | |
Poison Sac毒袋 | 1 | 4% | |
Lightcrystalライトクリスタル | 1 | 1% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Rubbery Finehideゴム質の紫皮 | 1 | 26% | |
Poison Sac毒袋 | 2 | 40% | |
Dash Extract狂走エキス | 2 | 34% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Comb-break Rewardsトサカ破壊報酬 | |||
Lightcrystalライトクリスタル | 1 | 32% | |
Stone石ころ | 5 | 68% |
2 ★ The Waterfront Daimyo水辺のダイミョウ
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 200z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Daimyo Hermitaur基本依頼内容:ダイミョウザザミ1匹の狩猟
- Subquest A: Deliver 4 Carapaceon BrainsサブA依頼内容:ザザミソ4個の納品
- Subquest B: Break Daimyo Hermitaur's ShellサブB依頼内容:ダイミョウザザミのヤド破壊
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 1800z |
Subquest AサブA依頼内容 | 500z |
Subquest BサブB依頼内容 | 600z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Hermitaur Shell盾蟹の甲殻 | 1 | 42% | |
Hermitaur Shell S盾蟹の小殻 | 1 | 26% | |
Giant Bone大きな骨 | 1 | 14% | |
Hermitaur Claw盾蟹の爪 | 1 | 8% | |
Glutton Tuna大食いマグロ | 2 | 10% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Hermitaur Shell盾蟹の甲殻 | 1 | 57% | |
Hermitaur Shell S盾蟹の小殻 | 3 | 31% | |
Hermitaur Claw盾蟹の爪 | 1 | 12% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Potion回復薬 | 1 | 54% | |
Honeyハチミツ | 1 | 38% | |
Herb薬草 | 2 | 8% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Giant Bone大きな骨 | 1 | 53% | |
Wyvern Skull竜頭殻 | 1 | 7% | |
Hermitaur Claw盾蟹の爪 | 1 | 40% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Shell-break Rewardsヤド破壊報酬 | |||
Hermitaur Shell盾蟹の甲殻 | 1 | 43% | |
Wyvern Skull竜頭殻 | 1 | 12% | |
Crimson Horn真紅の角 | 1 | 25% | |
Giant Bone大きな骨 | 1 | 20% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Claw-break Rewardsツメ破壊報酬 | |||
Hermitaur Claw盾蟹の爪 | 1 | 78% | |
Hermitaur Shell S盾蟹の小殻 | 1 | 22% |
2 ★ The Queen of the Land女王の棲まう土地
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 250z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Rathian基本依頼内容:リオレイア1頭の狩猟
- Subquest A: Cut off the Rathian's TailサブA依頼内容:リオレイアの尻尾切断
- Subquest B: Deliver 7 Royal RhinoサブB依頼内容:ロイヤルカブト7匹の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 2200z |
Subquest AサブA依頼内容 | 600z |
Subquest BサブB依頼内容 | 1600z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Rathian Scale雌火竜の鱗 | 1 | 4% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 2 | 15% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 3 | 24% | |
Flame Sac火炎袋 | 1 | 5% | |
Wyvern Fang竜の牙 | 6 | 16% | |
Monster Bone L竜骨【大】 | 1 | 25% | |
Rathian Spike雌火竜の棘 | 1 | 1% | |
Wyvern Tailリュウノテール | 2 | 10% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Rathian Shell雌火竜の甲殻 | 1 | 36% | |
Rathian Scale雌火竜の鱗 | 2 | 52% | |
Rath Marrow火竜の骨髄 | 1 | 10% | |
Rathian Plate雌火竜の逆鱗 | 1 | 2% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Rathian Shell雌火竜の甲殻 | 1 | 92% | |
Rath Marrow火竜の骨髄 | 1 | 7% | |
Rathian Plate雌火竜の逆鱗 | 1 | 1% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Bitterbugにが虫 | 3 | 48% | |
Flashbug光蟲 | 4 | 37% | |
Vespoid Abdomen女王虫の尻尾 | 1 | 15% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Head-break Rewards頭破壊報酬 | |||
Rathian Shell雌火竜の甲殻 | 1 | 75% | |
Rathian Scale雌火竜の鱗 | 1 | 25% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Wing Claw-break Rewards翼爪破壊報酬 | |||
Rath Wingtalon火竜の翼爪 | 1 | 75% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 3 | 25% |
3 ★ The Sunken Jade水中に沈みし翡翠
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 300z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Green Plesioth基本依頼内容:ガノトトス亜種1頭の狩猟
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 2600z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Green Plesioth Scale翠水竜の鱗 | 1 | 24% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 5 | 5% | |
Wyvern Fang竜の牙 | 5 | 10% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 2 | 8% | |
Monster Bone L竜骨【大】 | 1 | 17% | |
Piscine Fang魚竜の牙 | 1 | 18% | |
Plesioth Fin水竜のヒレ | 1 | 10% | |
Bomb Arowanaバクレツアロワナ | 3 | 8% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Green Plesioth Scale翠水竜の鱗 | 1 | 54% | |
Plesioth Fin水竜のヒレ | 1 | 20% | |
Piscine Fang魚竜の牙 | 3 | 26% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Fin-break Rewards背ビレ破壊報酬 | |||
Plesioth Fin水竜のヒレ | 1 | 75% | |
Green Plesioth Scale翠水竜の鱗 | 2 | 25% |
4 ★ The Jungle Typhoon密林を裂く豪雨
Season: Summer季節: 温暖期
Locale: Jungle目的地: 密林
Night only夜間専用
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 400z
Goals:依頼内容:
- Main: Defeat the Kushala Daora基本依頼内容:クシャルダオラ1体の討伐
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 3600z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Daora Scale鋼の龍鱗 | 1 | 14% | |
Daora Shell鋼龍の甲殻 | 1 | 8% | |
Elder Dragon Bone古龍骨 | 1 | 46% | |
Decayed Scale朽ちた龍鱗 | 1 | 32% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Slay Rewards討伐報酬 | |||
Daora Shell鋼龍の甲殻 | 1 | 32% | |
Daora Scale鋼の龍鱗 | 1 | 25% | |
Elder Dragon Bone古龍骨 | 1 | 41% | |
Elder Dragon Blood古龍の血 | 1 | 2% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Horn-break Rewards頭角破壊報酬 | |||
Daora Horn鋼龍の角 | 1 | 95% | |
Elder Dragon Blood古龍の血 | 1 | 5% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Wing Claw-break Rewards翼爪破壊報酬 | |||
Daora Webbing鋼龍の翼膜 | 1 | 67% | |
Daora Scale鋼の龍鱗 | 1 | 25% | |
Daora Claw鋼龍の爪 | 2 | 8% |
1 ★ Hunt the Boar King!猪たちの長を狩猟せよ!
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 100z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Bulldrome基本依頼内容:ドスファンゴ1頭の狩猟
- Subquest A: Hunt 8 VelocipreyサブA依頼内容:ランポス8頭の討伐
- Subquest B: Deliver 1 GoldenfishサブB依頼内容:黄金魚1匹の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 700z |
Subquest AサブA依頼内容 | 300z |
Subquest BサブB依頼内容 | 250z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Bulldrome Hide大猪の皮 | 1 | 20% | |
Bullfango Headファンゴの頭 | 1 | 4% | |
Bone棒状の骨 | 2 | 29% | |
Small Bone Huskカラ骨【小】 | 5 | 47% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Bulldrome Hide大猪の皮 | 1 | 68% | |
Bullfango Headファンゴの頭 | 1 | 10% | |
Giant Bone大きな骨 | 2 | 22% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Velociprey Hideランポスの皮 | 1 | 64% | |
Velociprey Fangランポスの牙 | 1 | 24% | |
Velociprey Scaleランポスの鱗 | 1 | 12% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Bomb Arowanaバクレツアロワナ | 2 | 22% | |
Mega Fishing Fly釣りフィーバエ | 2 | 36% | |
Glutton Tuna大食いマグロ | 2 | 42% |
1 ★ Blue Bird Watching青き怪鳥の目撃
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 150z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Blue Yian Kut-Ku基本依頼内容:イャンクック亜種1頭の狩猟
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 1200z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Blue Kut-Ku Shell青怪鳥の甲殻 | 1 | 5% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 1 | 24% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 2 | 8% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 1 | 20% | |
Blue Kut-Ku Scale青怪鳥の鱗 | 1 | 15% | |
Flame Sac火炎袋 | 1 | 28% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Blue Kut-Ku Shell青怪鳥の甲殻 | 1 | 43% | |
Screamer Sac鳴き袋 | 2 | 23% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 2 | 30% | |
Giant Beak巨大なクチバシ | 1 | 4% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Ear-Break Rewards耳破壊報酬 | |||
Kut-Ku Ear怪鳥の耳 | 1 | 24% | |
Blue Kut-Ku Scale青怪鳥の鱗 | 2 | 76% |
1 ★ Getting to Know the Jungle!密林の環境を熟知せよ!
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 0z
Goals:依頼内容:
- Main: Deliver 5 Special Mushrooms基本依頼内容:特産キノコ5個の納品
- Subquest A: Deliver 2 Royal RhinosサブA依頼内容:ロイヤルカブト2匹の納品
- Subquest B: Deliver 4 pieces of Raw MeatサブB依頼内容:生肉4個の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 300z |
Subquest AサブA依頼内容 | 450z |
Subquest BサブB依頼内容 | 100z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Blue Mushroomアオキノコ | 2 | 24% | |
Dragon Toadstoolマンドラゴラ | 1 | 10% | |
Monster Bone S竜骨【小】 | 1 | 18% | |
Cricket釣りバッタ | 1 | 33% | |
Sap Plantネンチャク草 | 1 | 15% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Bitterbugにが虫 | 1 | 35% | |
Flashbug光蟲 | 1 | 47% | |
Bugnet虫あみ | 1 | 18% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Paintberryペイントの実 | 1 | 52% | |
Sunrise Herb太陽草 | 3 | 20% | |
Cricket釣りバッタ | 1 | 28% |
2 ★ The Pink Ape's Territory桃毛獣のなわばり
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 250z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Congalala基本依頼内容:ババコンガ1頭の狩猟
- Subquest A: Hunt 2 CongasサブA依頼内容:コンガ2頭の討伐
- Subquest B: Deliver 2 Choice MushroomsサブB依頼内容:厳選キノコ2個の納品
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 2000z |
Subquest AサブA依頼内容 | 400z |
Subquest BサブB依頼内容 | 600z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Conga Pelt桃毛獣の毛 | 1 | 12% | |
Congalala Fang桃毛獣の牙 | 1 | 32% | |
Bone棒状の骨 | 4 | 18% | |
Jungle Onionジャンゴーネギ | 2 | 38% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Conga Pelt桃毛獣の毛 | 1 | 49% | |
Congalala Fang桃毛獣の牙 | 1 | 32% | |
Bone棒状の骨 | 4 | 19% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest A RewardsサブA達成報酬 | |||
Conga Pelt桃毛獣の毛 | 1 | 32% | |
Bone棒状の骨 | 1 | 50% | |
Sharp Clawとがった爪 | 1 | 18% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Subquest B RewardsサブB達成報酬 | |||
Blue Mushroomアオキノコ | 2 | 44% | |
Toadstool毒テングダケ | 1 | 34% | |
Parashroomマヒダケ | 2 | 22% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Head-break Rewards頭破壊報酬 | |||
Conga Pelt桃毛獣の毛 | 1 | 79% | |
Vibrant Pelt極彩色の毛 | 1 | 21% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Claw-break Rewardsツメ破壊報酬 | |||
Congalala Claw桃毛獣の爪 | 1 | 92% | |
Bone棒状の骨 | 2 | 8% |
2 ★ The Jungle's Cherry Blossom密林の桜火竜
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 250z
Goals:依頼内容:
- Main: Hunt the Pink Rathian基本依頼内容:リオレイア亜種1頭の狩猟
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 2200z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Pink Rathian Scale桜火竜の鱗 | 1 | 18% | |
Monster Bone M竜骨【中】 | 2 | 5% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 3 | 23% | |
Flame Sac火炎袋 | 1 | 5% | |
Wyvern Fang竜の牙 | 6 | 18% | |
Monster Bone L竜骨【大】 | 1 | 19% | |
Rathian Spike雌火竜の棘 | 1 | 4% | |
Wyvern Tailリュウノテール | 3 | 8% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Capture Rewards捕獲追加報酬 | |||
Pink Rathian Shell桜火竜の甲殻 | 1 | 36% | |
Pink Rathian Scale桜火竜の鱗 | 2 | 50% | |
Rath Marrow火竜の骨髄 | 1 | 10% | |
Rathian Plate雌火竜の逆鱗 | 1 | 4% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Head-break Rewards頭破壊報酬 | |||
Pink Rathian Shell桜火竜の甲殻 | 1 | 75% | |
Pink Rathian Scale桜火竜の鱗 | 1 | 25% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Wing Claw-break Rewards翼爪破壊報酬 | |||
Rath Wingtalon火竜の翼爪 | 1 | 75% | |
Wyvern Claw竜の爪 | 3 | 25% |
4 ★ The Jungle Typhoon密林を裂く豪雨
Season: Winter季節: 寒冷期
Locale: Jungle目的地: 密林
Night only夜間専用
Time Limit:時間制限: 50min分
Fee:契約金: 400z
Goals:依頼内容:
- Main: Defeat the Kushala Daora基本依頼内容:クシャルダオラ1体の討伐
- Subquest A: noneサブA依頼内容:なし
- Subquest B: noneサブB依頼内容:なし
In-depth Details詳細
Goals依頼内容 | Reward報酬金 |
---|---|
Main基本依頼内容 | 3600z |
Subquest AサブA依頼内容 | 0z |
Subquest BサブB依頼内容 | 0z |
Quest Rewards:基本報酬:
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Main Goal基本報酬 | |||
Daora Scale鋼の龍鱗 | 1 | 14% | |
Daora Shell鋼龍の甲殻 | 1 | 8% | |
Elder Dragon Bone古龍骨 | 1 | 46% | |
Decayed Scale朽ちた龍鱗 | 1 | 32% |
Itemアイテム | Quantity量 | % Chance報酬確率 | |
---|---|---|---|
Slay Rewards討伐報酬 | |||
Daora Shell鋼龍の甲殻 | 1 | 32% | |
